Prix des carburants en France : gazole à 2,23 € en moyenne
Ce 6 novembre 2026, le gazole coûte en moyenne 2,232 € le litre en France, d'après les relevés de 8 891 stations. Le SP95-E10 est à 2,069 € et le SP98 à 2,186 €. Département le moins cher pour le gazole : Finistère (2,188 €) ; le plus cher : Paris (2,317 €). Sur 29 jours, le prix moyen du gazole a baissé de 12,7 centimes.
Gazole : prix en France
Prix moyen · Gazole
2,232 €
le litre, en France · 8 891 stations
Sur 7 jours
−6,6 %
il y a 7 jours : 2,389 €
Le moins cher
2,010 €
Carrefour Quetigny
Écart min / max
0,87 €
soit 43 € sur un plein de 50 L
SP95-E10 : prix en France
Prix moyen · SP95-E10
2,069 €
le litre, en France · 6 952 stations
Sur 7 jours
−2,3 %
il y a 7 jours : 2,118 €
Le moins cher
1,699 €
Intermarché Séné
Écart min / max
1,29 €
soit 65 € sur un plein de 50 L
SP98 : prix en France
Prix moyen · SP98
2,186 €
le litre, en France · 6 638 stations
Sur 7 jours
−2,1 %
il y a 7 jours : 2,234 €
Le moins cher
1,980 €
Costco Pontault-Combault
Écart min / max
0,81 €
soit 40 € sur un plein de 50 L
E85 : prix en France
Prix moyen · E85
0,899 €
le litre, en France · 3 447 stations
Sur 7 jours
−0,6 %
il y a 7 jours : 0,904 €
Le moins cher
0,726 €
Carrefour Vannes
Écart min / max
0,59 €
soit 29 € sur un plein de 50 L
GPLc : prix en France
Prix moyen · GPLc
1,075 €
le litre, en France · 1 153 stations
Sur 7 jours
+0,7 %
il y a 7 jours : 1,067 €
Le moins cher
0,885 €
E.Leclerc Rennes
Écart min / max
0,50 €
soit 25 € sur un plein de 50 L
Carte des prix par département
GazoleTop 10 des stations les moins chères
GazoleGazole : les stations les moins chères en France
- 1Carrefour QuetignyAvenue de Bourgogne, Côte-d'Or · relevé le 6 nov.2,010 €−22,2 cts
- 2Intermarché BuryRoute de Beauvais, Oise · relevé le 4 nov.2,040 €−19,2 cts
- 3Carrefour Brest126 Boulevard de Plymouth, Finistère · relevé le 6 nov.2,043 €−18,9 cts
- 4Système U Eaunes2 Boulevard de la leze, Haute-Garonne · relevé le 6 nov.2,048 €−18,4 cts
- 5Carrefour Chalon-sur-Saône7 Rue Thomas Dumorey, Saône-et-Loire · relevé le 5 nov.2,049 €−18,3 cts
- 6Carrefour AngoulinsRoute de Rochefort, Charente-Maritime · relevé le 6 nov.2,050 €−18,2 cts
- 7Carrefour ClairaRoute du Barcares, Pyrénées-Orientales · relevé le 6 nov.2,053 €−17,9 cts
- 8Carrefour Puget-sur-ArgensQuartier des salles, Var · relevé le 5 nov.2,053 €−17,9 cts
- 9Carrefour Soyauxave du general de gaulle, Charente · relevé le 6 nov.2,054 €−17,8 cts
- 10Netto AuteriveRn20, Haute-Garonne · relevé le 6 nov.2,055 €−17,7 cts
SP95-E10 : les stations les moins chères en France
- 1Intermarché SénéRoute de Nantes, Morbihan · relevé le 5 nov.1,699 €−37,0 cts
- 2Costco Pontault-CombaultZac Les 4 Chênes, 35 Rte de Paris, Seine-et-Marne · relevé le 5 nov.1,895 €−17,4 cts
- 3Costco Villebon-sur-YvetteRéservée aux Membres Costco, 3 avenue de Bréhat, Essonne · relevé le 5 nov.1,895 €−17,4 cts
- 4Supermarché Match Reichshoffen15 Rue des Cuirassiers, Bas-Rhin · relevé le 4 nov.1,917 €−15,2 cts
- 5Carrefour Saint-Malorue de la Flaudais, Ille-et-Vilaine · relevé le 5 nov.1,918 €−15,1 cts
- 6Supermarché Match Sélestat38 Route de Colmar, Bas-Rhin · relevé le 5 nov.1,921 €−14,8 cts
- 7Intermarché Surgères24 Chemin de la perche, Charente-Maritime · relevé le 5 nov.1,924 €−14,5 cts
- 8E.Leclerc Niort580, avenue de Paris, Deux-Sèvres · relevé le 6 nov.1,925 €−14,4 cts
- 9E.Leclerc Lanester1 Rue François Mauriac, Morbihan · relevé le 6 nov.1,925 €−14,4 cts
- 10Système U Eaunes2 Boulevard de la leze, Haute-Garonne · relevé le 6 nov.1,926 €−14,3 cts
SP98 : les stations les moins chères en France
- 1Costco Pontault-CombaultZac Les 4 Chênes, 35 Rte de Paris, Seine-et-Marne · relevé le 5 nov.1,980 €−20,6 cts
- 2Costco Villebon-sur-YvetteRéservée aux Membres Costco, 3 avenue de Bréhat, Essonne · relevé le 5 nov.1,980 €−20,6 cts
- 3Elan ÉpuisayRoute du Mans, Loir-et-Cher · relevé le 3 nov.1,980 €−20,6 cts
- 4TotalEnergies Ugine2120 route d'Annecy, Savoie · relevé le 26 oct.1,988 €−19,8 cts
- 5TotalEnergies BeaujeuLa Chevaliere, Rhône · relevé le 4 nov.1,989 €−19,7 cts
- 6TotalEnergies Access ChabeuilZone des Gouvernaux, Drôme · relevé le 6 nov.1,990 €−19,6 cts
- 7TotalEnergies Access Tresses59 Avenue de Branne, Gironde · relevé le 6 nov.1,990 €−19,6 cts
- 8TotalEnergies Polliat1123 Route de Mâcon, Ain · relevé le 6 nov.1,990 €−19,6 cts
- 9TotalEnergies ValleiryAcquit Est, Haute-Savoie · relevé le 6 nov.1,990 €−19,6 cts
- 10TotalEnergies GenechA 23 sens Lille-Valenciennes Aire de Genech, Nord · relevé le 6 nov.1,990 €−19,6 cts
E85 : les stations les moins chères en France
- 1Carrefour Vannes101 Avenue de la Marne, Morbihan · relevé le 5 nov.0,726 €−17,3 cts
- 2Carrefour Cesson-SévignéRue de la Rigourdière, Ille-et-Vilaine · relevé le 6 nov.0,732 €−16,7 cts
- 3Carrefour BèglesRue des Freres Lumieres, Gironde · relevé le 5 nov.0,742 €−15,7 cts
- 4Carrefour Auchy-les-MinesZac des Flandres, Pas-de-Calais · relevé le 5 nov.0,742 €−15,7 cts
- 5E.Leclerc Sainte-EulalieCentre Commercial GRAND TOUR, Gironde · relevé le 4 nov.0,743 €−15,6 cts
- 6E.Leclerc Ambarès-et-LagraveR.N. 10, Gironde · relevé le 4 nov.0,743 €−15,6 cts
- 7Carrefour Saint-HerblainBoulevard de la Baule, Loire-Atlantique · relevé le 5 nov.0,748 €−15,1 cts
- 8E.Leclerc Saint-HerblainZone Atlantis, Loire-Atlantique · relevé le 6 nov.0,749 €−15,0 cts
- 9E.Leclerc LéognanRoute de Bordeaux, Gironde · relevé le 5 nov.0,749 €−15,0 cts
- 10E.Leclerc Saint-Étienne-de-MontlucLieu Dit Tournebride, Loire-Atlantique · relevé le 4 nov.0,749 €−15,0 cts
GPLc : les stations les moins chères en France
- 1E.Leclerc RennesRue Jules Vallès, Ille-et-Vilaine · relevé le 6 nov.0,885 €−19,0 cts
- 2Système U ChâteaugironCC UNIVER ,Le Petit Launay, Ille-et-Vilaine · relevé le 5 nov.0,899 €−17,6 cts
- 3E.Leclerc Saint-NazaireLe Point du Jour, Loire-Atlantique · relevé le 6 nov.0,913 €−16,2 cts
- 4TotalEnergies Access Saint-NazaireLieu Dit Reton, Loire-Atlantique · relevé le 6 nov.0,914 €−16,1 cts
- 5E.Leclerc LécousseZone Commerciale de la Pilais, Ille-et-Vilaine · relevé le 26 oct.0,919 €−15,6 cts
- 6E.Leclerc Châteaubriantroute de St Nazaire, Loire-Atlantique · relevé le 6 nov.0,921 €−15,4 cts
- 7TotalEnergies Access Saint-Brevin-les-PinsRoute Bleue - la Hautiere, Loire-Atlantique · relevé le 6 nov.0,932 €−14,3 cts
- 8E.Leclerc Nice456 Boulevard du Mercantour - Quartier Saint Isidore, Alpes-Maritimes · relevé le 5 nov.0,933 €−14,2 cts
- 9Auchan Saint-Nazaire332 Route de la Cote d'Amour, Loire-Atlantique · relevé le 13 oct.0,933 €−14,2 cts
- 10Carrefour Cesson-SévignéRue de la Rigourdière, Ille-et-Vilaine · relevé le 6 nov.0,935 €−14,0 cts
Évolution du prix moyen sur 30 jours
France6 nov. : 2,232 € · 8 oct. : 2,359 €
Prix des carburants par région
| Région | Stations | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 261 | 2,234 € | 2,076 € | 2,187 € | 0,911 € | 1,092 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 607 | 2,270 € | 2,104 € | 2,234 € | 0,913 € | 1,077 € |
| Bretagne | 526 | 2,196 € | 2,024 € | 2,140 € | 0,871 € | 1,028 € |
| Centre-Val de Loire | 429 | 2,235 € | 2,074 € | 2,192 € | 0,899 € | 1,067 € |
| Corse | 75 | 2,263 € | — | — | — | 1,365 € |
| Grand Est | 773 | 2,267 € | 2,111 € | 2,238 € | 0,908 € | 1,055 € |
| Hauts-de-France | 764 | 2,227 € | 2,049 € | 2,167 € | 0,891 € | 1,071 € |
| Île-de-France | 792 | 2,238 € | 2,077 € | 2,193 € | 0,920 € | 1,093 € |
| Normandie | 534 | 2,223 € | 2,054 € | 2,170 € | 0,889 € | 1,053 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 078 | 2,219 € | 2,055 € | 2,169 € | 0,874 € | 1,079 € |
| Occitanie | 1 013 | 2,224 € | 2,075 € | 2,192 € | 0,907 € | 1,100 € |
| Pays de la Loire | 523 | 2,215 € | 2,050 € | 2,168 € | 0,862 € | 1,038 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 751 | 2,231 € | 2,071 € | 2,178 € | 0,919 € | 1,088 € |
Prix des carburants par département
| Département | Stations | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 116 | 2,224 € | 2,061 € | 2,152 € | 0,890 € | 1,124 € |
| Aisne (02) | 86 | 2,247 € | 2,073 € | 2,191 € | 0,900 € | 1,114 € |
| Allier (03) | 74 | 2,264 € | 2,091 € | 2,213 € | 0,919 € | 1,137 € |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 48 | 2,230 € | 2,067 € | 2,180 € | 0,905 € | 1,085 € |
| Hautes-Alpes (05) | 41 | 2,224 € | 2,069 € | 2,166 € | 0,906 € | 1,069 € |
| Alpes-Maritimes (06) | 133 | 2,260 € | 2,080 € | 2,183 € | 0,929 € | 1,056 € |
| Ardèche (07) | 64 | 2,212 € | 2,068 € | 2,177 € | 0,884 € | 1,083 € |
| Ardennes (08) | 47 | 2,242 € | 2,069 € | 2,196 € | 0,898 € | 1,034 € |
| Ariège (09) | 34 | 2,243 € | 2,084 € | 2,222 € | 0,896 € | 1,096 € |
| Aube (10) | 69 | 2,264 € | 2,072 € | 2,200 € | 0,903 € | 1,080 € |
| Aude (11) | 83 | 2,236 € | 2,095 € | 2,209 € | 0,935 € | 1,116 € |
| Aveyron (12) | 78 | 2,212 € | 2,052 € | 2,191 € | 0,914 € | 1,122 € |
| Bouches-du-Rhône (13) | 263 | 2,227 € | 2,070 € | 2,180 € | 0,926 € | 1,087 € |
| Calvados (14) | 115 | 2,215 € | 2,054 € | 2,183 € | 0,875 € | 1,053 € |
| Cantal (15) | 40 | 2,226 € | 2,086 € | 2,177 € | 0,870 € | 1,140 € |
| Charente (16) | 64 | 2,217 € | 2,036 € | 2,162 € | 0,856 € | 1,083 € |
| Charente-Maritime (17) | 113 | 2,191 € | 2,039 € | 2,156 € | 0,855 € | 1,067 € |
| Cher (18) | 60 | 2,284 € | 2,091 € | 2,239 € | 0,887 € | 1,089 € |
| Corrèze (19) | 57 | 2,236 € | 2,070 € | 2,173 € | 0,897 € | 1,130 € |
| Corse-du-Sud (2A) | 36 | 2,268 € | — | — | — | 1,385 € |
| Haute-Corse (2B) | 39 | 2,258 € | — | — | — | 1,345 € |
| Côte-d'Or (21) | 114 | 2,279 € | 2,116 € | 2,241 € | 0,924 € | 1,067 € |
| Côtes-d'Armor (22) | 110 | 2,192 € | 2,021 € | 2,131 € | 0,887 € | 1,025 € |
| Creuse (23) | 33 | 2,279 € | 2,100 € | 2,224 € | 0,880 € | 1,086 € |
| Dordogne (24) | 90 | 2,225 € | 2,052 € | 2,175 € | 0,886 € | 1,047 € |
| Doubs (25) | 90 | 2,262 € | 2,114 € | 2,220 € | 0,904 € | 1,076 € |
| Drôme (26) | 115 | 2,237 € | 2,094 € | 2,208 € | 0,905 € | 1,113 € |
| Eure (27) | 90 | 2,205 € | 2,031 € | 2,141 € | 0,897 € | 1,059 € |
| Eure-et-Loir (28) | 74 | 2,219 € | 2,052 € | 2,159 € | 0,887 € | 1,020 € |
| Finistère (29) | 141 | 2,188 € | 2,025 € | 2,155 € | 0,875 € | 1,045 € |
| Gard (30) | 130 | 2,236 € | 2,079 € | 2,191 € | 0,892 € | 1,100 € |
| Haute-Garonne (31) | 170 | 2,200 € | 2,060 € | 2,183 € | 0,911 € | 1,085 € |
| Gers (32) | 43 | 2,218 € | 2,099 € | 2,205 € | 0,925 € | 1,133 € |
| Gironde (33) | 218 | 2,214 € | 2,043 € | 2,149 € | 0,864 € | 1,065 € |
| Hérault (34) | 155 | 2,220 € | 2,065 € | 2,180 € | 0,911 € | 1,111 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 138 | 2,197 € | 2,021 € | 2,128 € | 0,861 € | 1,009 € |
| Indre (36) | 45 | 2,226 € | 2,063 € | 2,188 € | 0,951 € | 1,100 € |
| Indre-et-Loire (37) | 82 | 2,223 € | 2,065 € | 2,178 € | 0,885 € | 1,099 € |
| Isère (38) | 183 | 2,226 € | 2,069 € | 2,179 € | 0,920 € | 1,071 € |
| Jura (39) | 67 | 2,273 € | 2,083 € | 2,229 € | 0,911 € | 1,115 € |
| Landes (40) | 101 | 2,224 € | 2,083 € | 2,203 € | 0,892 € | 1,091 € |
| Loir-et-Cher (41) | 60 | 2,232 € | 2,105 € | 2,219 € | 0,907 € | 1,038 € |
| Loire (42) | 121 | 2,236 € | 2,071 € | 2,188 € | 0,910 € | 1,064 € |
| Haute-Loire (43) | 49 | 2,240 € | 2,086 € | 2,184 € | 0,893 € | 1,063 € |
| Loire-Atlantique (44) | 162 | 2,196 € | 2,035 € | 2,141 € | 0,862 € | 0,996 € |
| Loiret (45) | 108 | 2,234 € | 2,074 € | 2,188 € | 0,900 € | 1,065 € |
| Lot (46) | 53 | 2,238 € | 2,076 € | 2,209 € | 0,888 € | 1,121 € |
| Lot-et-Garonne (47) | 76 | 2,203 € | 2,055 € | 2,162 € | 0,889 € | 1,112 € |
| Lozère (48) | 34 | 2,313 € | 2,123 € | 2,238 € | 0,925 € | — |
| Maine-et-Loire (49) | 105 | 2,213 € | 2,060 € | 2,191 € | 0,862 € | 1,079 € |
| Manche (50) | 114 | 2,229 € | 2,066 € | 2,179 € | 0,885 € | 1,061 € |
| Marne (51) | 85 | 2,233 € | 2,091 € | 2,202 € | 0,900 € | 1,042 € |
| Haute-Marne (52) | 50 | 2,286 € | 2,097 € | 2,242 € | 0,925 € | 1,136 € |
| Mayenne (53) | 53 | 2,219 € | 2,056 € | 2,177 € | 0,891 € | 1,042 € |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 88 | 2,265 € | 2,104 € | 2,240 € | 0,928 € | 1,064 € |
| Meuse (55) | 36 | 2,257 € | 2,076 € | 2,210 € | 0,889 € | 1,112 € |
| Morbihan (56) | 137 | 2,209 € | 2,028 € | 2,145 € | 0,865 € | 1,048 € |
| Moselle (57) | 116 | 2,262 € | 2,103 € | 2,232 € | 0,899 € | 1,023 € |
| Nièvre (58) | 58 | 2,291 € | 2,101 € | 2,246 € | 0,883 € | 1,023 € |
| Nord (59) | 242 | 2,218 € | 2,052 € | 2,163 € | 0,888 € | 1,056 € |
| Oise (60) | 112 | 2,218 € | 2,046 € | 2,165 € | 0,900 € | 1,087 € |
| Orne (61) | 53 | 2,258 € | 2,071 € | 2,212 € | 0,890 € | 1,119 € |
| Pas-de-Calais (62) | 217 | 2,228 € | 2,037 € | 2,155 € | 0,883 € | 1,049 € |
| Puy-de-Dôme (63) | 104 | 2,235 € | 2,063 € | 2,181 € | 0,908 € | 1,060 € |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 110 | 2,215 € | 2,048 € | 2,163 € | 0,894 € | 1,106 € |
| Hautes-Pyrénées (65) | 43 | 2,245 € | 2,091 € | 2,208 € | 0,923 € | 1,162 € |
| Pyrénées-Orientales (66) | 71 | 2,206 € | 2,068 € | 2,187 € | 0,900 € | 1,117 € |
| Bas-Rhin (67) | 121 | 2,298 € | 2,165 € | 2,285 € | 0,928 € | 1,045 € |
| Haut-Rhin (68) | 91 | 2,280 € | 2,147 € | 2,274 € | 0,907 € | 1,046 € |
| Rhône (69) | 191 | 2,228 € | 2,071 € | 2,182 € | 0,937 € | 1,083 € |
| Haute-Saône (70) | 47 | 2,243 € | 2,107 € | 2,237 € | 0,880 € | 1,060 € |
| Saône-et-Loire (71) | 135 | 2,248 € | 2,072 € | 2,214 € | 0,922 € | 1,032 € |
| Sarthe (72) | 92 | 2,248 € | 2,082 € | 2,197 € | 0,904 € | 1,068 € |
| Savoie (73) | 86 | 2,250 € | 2,101 € | 2,223 € | 0,909 € | 1,137 € |
| Haute-Savoie (74) | 118 | 2,241 € | 2,084 € | 2,198 € | 0,907 € | 1,083 € |
| Paris (75) | 39 | 2,317 € | 2,096 € | 2,211 € | 0,973 € | 1,089 € |
| Seine-Maritime (76) | 162 | 2,223 € | 2,053 € | 2,161 € | 0,893 € | 1,029 € |
| Seine-et-Marne (77) | 169 | 2,220 € | 2,048 € | 2,155 € | 0,896 € | 1,086 € |
| Yvelines (78) | 136 | 2,218 € | 2,054 € | 2,161 € | 0,920 € | 1,083 € |
| Deux-Sèvres (79) | 67 | 2,213 € | 2,040 € | 2,149 € | 0,871 € | 1,095 € |
| Somme (80) | 107 | 2,242 € | 2,055 € | 2,185 € | 0,894 € | 1,104 € |
| Tarn (81) | 63 | 2,208 € | 2,068 € | 2,172 € | 0,888 € | 1,053 € |
| Tarn-et-Garonne (82) | 56 | 2,237 € | 2,092 € | 2,193 € | 0,891 € | 1,069 € |
| Var (83) | 165 | 2,216 € | 2,068 € | 2,172 € | 0,920 € | 1,100 € |
| Vaucluse (84) | 101 | 2,230 € | 2,070 € | 2,177 € | 0,906 € | 1,106 € |
| Vendée (85) | 111 | 2,214 € | 2,035 € | 2,159 € | 0,833 € | 1,078 € |
| Vienne (86) | 71 | 2,225 € | 2,079 € | 2,186 € | 0,854 € | 1,031 € |
| Haute-Vienne (87) | 78 | 2,245 € | 2,070 € | 2,196 € | 0,871 € | 1,126 € |
| Vosges (88) | 70 | 2,267 € | 2,111 € | 2,241 € | 0,890 € | 1,055 € |
| Yonne (89) | 83 | 2,297 € | 2,127 € | 2,257 € | 0,928 € | 1,114 € |
| Territoire de Belfort (90) | 13 | 2,286 € | 2,213 € | 2,314 € | 0,933 € | 1,074 € |
| Essonne (91) | 125 | 2,213 € | 2,070 € | 2,197 € | 0,912 € | 1,107 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 65 | 2,274 € | 2,129 € | 2,295 € | 0,954 € | 1,077 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 79 | 2,252 € | 2,107 € | 2,190 € | 0,947 € | 1,084 € |
| Val-de-Marne (94) | 77 | 2,271 € | 2,118 € | 2,247 € | 0,949 € | 1,156 € |
| Val-d'Oise (95) | 102 | 2,237 € | 2,069 € | 2,194 € | 0,906 € | 1,061 € |
Données : prix-carburants.gouv.fr (Licence Ouverte), prix déclarés par les stations-service de France. Les moyennes sont calculées par Fleetlize une fois par jour ; un relevé de plus de 30 jours n’est pas pris en compte. Cartes © OpenStreetMap.
