Prix du contrôle technique en France : 80,16 € en moyenne
Ce 6 novembre 2026, le contrôle technique d’une voiture essence coûte en moyenne 80,16 € en France, d'après les tarifs de 5 989 centres agréés. Comptez 80,19 € pour un diesel et 86,72 € pour une voiture électrique. Département le moins cher : Loiret (68,88 €) ; le plus cher : Haute-Savoie (102,51 €). Sur 29 jours, ce prix moyen a augmenté de 0,03 €.
Voiture essence : prix du contrôle technique en France
Prix moyen · Voiture essence
80,16 €
la visite, en France · 5 989 centres
Sur 7 jours
0,0 %
il y a 7 jours : 80,15 €
Le moins cher
45 €
Oslo Controle, Verquigneul
Écart min / max
80 €
pour la même visite, d’un centre à l’autre
Voiture diesel : prix du contrôle technique en France
Prix moyen · Voiture diesel
80,19 €
la visite, en France · 5 984 centres
Sur 7 jours
0,0 %
il y a 7 jours : 80,18 €
Le moins cher
45 €
Oslo Controle, Verquigneul
Écart min / max
80 €
pour la même visite, d’un centre à l’autre
Électrique : prix du contrôle technique en France
Prix moyen · Électrique
86,72 €
la visite, en France · 5 937 centres
Sur 7 jours
0,0 %
il y a 7 jours : 86,71 €
Le moins cher
45 €
Les Vehicules Controle Technique, Chelles
Écart min / max
105 €
pour la même visite, d’un centre à l’autre
Hybride : prix du contrôle technique en France
Prix moyen · Hybride
86,44 €
la visite, en France · 5 920 centres
Sur 7 jours
0,0 %
il y a 7 jours : 86,42 €
Le moins cher
45 €
Les Vehicules Controle Technique, Chelles
Écart min / max
105 €
pour la même visite, d’un centre à l’autre
Utilitaire : prix du contrôle technique en France
Prix moyen · Utilitaire
84 €
la visite, en France · 5 937 centres
Sur 7 jours
0,0 %
il y a 7 jours : 83,98 €
Le moins cher
45 €
Fameck Controle Technique, Fameck
Écart min / max
95 €
pour la même visite, d’un centre à l’autre
Moto : prix du contrôle technique en France
Prix moyen · Moto
71,08 €
la visite, en France · 1 068 centres
Sur 7 jours
0,0 %
il y a 7 jours : 71,11 €
Le moins cher
45 €
Autobilan Epernon, Épernon
Écart min / max
65 €
pour la même visite, d’un centre à l’autre
Carte des prix par département
Voiture essenceTop 10 des centres les moins chers
Voiture essenceVoiture essence : les centres de contrôle technique les moins chers en France
- 1Oslo Controle320 Route Nationale, Verquigneul (Pas-de-Calais) · contre-visite 10 à 20 €45 €−35,16 €
- 2Les Vehicules Controle Technique131 Che du Corps de Garde, Chelles (Seine-et-Marne) · contre-visite 10 à 35 €45 €−35,16 €
- 3Fameck Controle TechniqueRue Descartes, Fameck (Moselle) · contre-visite 10 à 30 €45 €−35,16 €
- 4Terville Controle TechniqueRue Jean Pierre Beltoise, Terville (Moselle) · contre-visite 10 à 30 €45 €−35,16 €
- 5Auto Controle du MidiZa la Vanera, Osséja (Pyrénées-Orientales)49 €−31,16 €
- 6Controlauto10 Rue Achille Bodelot, Divion (Pas-de-Calais) · contre-visite 19 à 40 €49 €−31,16 €
- 7Controle Auto VillefranchoisRue Adolphe Bach, Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) · contre-visite 15 €50 €−30,16 €
- 8Auto Controle System101 Bd de Metz, Roubaix (Nord) · contre-visite 5 à 10 €50 €−30,16 €
- 9Center Auto Controle DekraZa de Travu, Ventiseri (Haute-Corse) · contre-visite 10 à 30 €50 €−30,16 €
- 10Cta 4559 Av de la Republique, Gien (Loiret) · contre-visite 30 €50 €−30,16 €
Voiture diesel : les centres de contrôle technique les moins chers en France
- 1Oslo Controle320 Route Nationale, Verquigneul (Pas-de-Calais) · contre-visite 10 à 20 €45 €−35,19 €
- 2Les Vehicules Controle Technique131 Che du Corps de Garde, Chelles (Seine-et-Marne) · contre-visite 10 à 35 €45 €−35,19 €
- 3Fameck Controle TechniqueRue Descartes, Fameck (Moselle) · contre-visite 10 à 30 €45 €−35,19 €
- 4Terville Controle TechniqueRue Jean Pierre Beltoise, Terville (Moselle) · contre-visite 10 à 30 €45 €−35,19 €
- 5Controlauto10 Rue Achille Bodelot, Divion (Pas-de-Calais) · contre-visite 19 à 40 €49 €−31,19 €
- 6Controle Auto VillefranchoisRue Adolphe Bach, Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) · contre-visite 15 €50 €−30,19 €
- 7Auto Controle System101 Bd de Metz, Roubaix (Nord) · contre-visite 5 à 10 €50 €−30,19 €
- 8Auto Controle du MidiZa la Vanera, Osséja (Pyrénées-Orientales)50 €−30,19 €
- 9Center Auto Controle DekraZa de Travu, Ventiseri (Haute-Corse) · contre-visite 10 à 30 €50 €−30,19 €
- 10Cta 4559 Av de la Republique, Gien (Loiret) · contre-visite 30 €50 €−30,19 €
Électrique : les centres de contrôle technique les moins chers en France
- 1Les Vehicules Controle Technique131 Che du Corps de Garde, Chelles (Seine-et-Marne) · contre-visite 10 à 35 €45 €−41,72 €
- 2Fameck Controle TechniqueRue Descartes, Fameck (Moselle) · contre-visite 10 à 30 €45 €−41,72 €
- 3Terville Controle TechniqueRue Jean Pierre Beltoise, Terville (Moselle) · contre-visite 10 à 30 €45 €−41,72 €
- 4Auto Controle du MidiZa la Vanera, Osséja (Pyrénées-Orientales)49 €−37,72 €
- 5Controle Auto VillefranchoisRue Adolphe Bach, Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) · contre-visite 15 €50 €−36,72 €
- 6Center Auto Controle DekraZa de Travu, Ventiseri (Haute-Corse) · contre-visite 10 à 30 €50 €−36,72 €
- 7Cta 4559 Av de la Republique, Gien (Loiret) · contre-visite 30 €50 €−36,72 €
- 8LK Tech122 Rue Robert Bunsen, Behren-lès-Forbach (Moselle) · contre-visite 10 à 30 €50 €−36,72 €
- 9Controle Technique de la Sarre27 Av Marchande, Grosbliederstroff (Moselle)50 €−36,72 €
- 10Controle Technique GonnetZone Artisanale les Surcens, Attichy (Oise) · contre-visite 5 à 30 €50 €−36,72 €
Hybride : les centres de contrôle technique les moins chers en France
- 1Les Vehicules Controle Technique131 Che du Corps de Garde, Chelles (Seine-et-Marne) · contre-visite 10 à 35 €45 €−41,44 €
- 2Fameck Controle TechniqueRue Descartes, Fameck (Moselle) · contre-visite 10 à 30 €45 €−41,44 €
- 3Terville Controle TechniqueRue Jean Pierre Beltoise, Terville (Moselle) · contre-visite 10 à 30 €45 €−41,44 €
- 4Auto Controle du MidiZa la Vanera, Osséja (Pyrénées-Orientales)49 €−37,44 €
- 5Controle Auto VillefranchoisRue Adolphe Bach, Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) · contre-visite 15 €50 €−36,44 €
- 6Center Auto Controle DekraZa de Travu, Ventiseri (Haute-Corse) · contre-visite 10 à 30 €50 €−36,44 €
- 7Cta 4559 Av de la Republique, Gien (Loiret) · contre-visite 30 €50 €−36,44 €
- 8LK Tech122 Rue Robert Bunsen, Behren-lès-Forbach (Moselle) · contre-visite 10 à 30 €50 €−36,44 €
- 9Controle Technique de la Sarre27 Av Marchande, Grosbliederstroff (Moselle)50 €−36,44 €
- 10Controle Technique GonnetZone Artisanale les Surcens, Attichy (Oise) · contre-visite 5 à 30 €50 €−36,44 €
Utilitaire : les centres de contrôle technique les moins chers en France
- 1Fameck Controle TechniqueRue Descartes, Fameck (Moselle) · contre-visite 10 à 30 €45 €−39 €
- 2Terville Controle TechniqueRue Jean Pierre Beltoise, Terville (Moselle) · contre-visite 10 à 30 €45 €−39 €
- 3Controle Auto VillefranchoisRue Adolphe Bach, Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) · contre-visite 15 €50 €−34 €
- 4Auto Controle du MidiZa la Vanera, Osséja (Pyrénées-Orientales) · contre-visite 10 €50 €−34 €
- 5Center Auto Controle DekraZa de Travu, Ventiseri (Haute-Corse) · contre-visite 10 à 30 €50 €−34 €
- 6Les Vehicules Controle Technique131 Che du Corps de Garde, Chelles (Seine-et-Marne) · contre-visite 10 à 35 €50 €−34 €
- 7Cta 4559 Av de la Republique, Gien (Loiret) · contre-visite 30 €50 €−34 €
- 8LK Tech122 Rue Robert Bunsen, Behren-lès-Forbach (Moselle) · contre-visite 10 à 30 €50 €−34 €
- 9Controle Technique de la Sarre27 Av Marchande, Grosbliederstroff (Moselle)50 €−34 €
- 10Controle Technique GonnetZone Artisanale les Surcens, Attichy (Oise) · contre-visite 5 à 30 €50 €−34 €
Moto : les centres de contrôle technique les moins chers en France
- 1Autobilan Epernon23 Rue du General Leclerc, Épernon (Eure-et-Loir) · contre-visite 19,99 €45 €−26,08 €
- 2EURL CT 7935 Rue des Chenes Verts, Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres) · contre-visite 25 €48 €−23,08 €
- 3EURL CT 7911 Rue des Entreprises - Zone Industrie, Prin-Deyrançon (Deux-Sèvres) · contre-visite 25 €48 €−23,08 €
- 4Oslo Controle320 Route Nationale, Verquigneul (Pas-de-Calais) · contre-visite 10 €49 €−22,08 €
- 5BL Autos15 Rue de la Ligne de l Est, Villeurbanne (Rhône) · contre-visite 10 à 20 €49 €−22,08 €
- 6Controle Technique Auto de LureRte de Belfort, Lure (Haute-Saône) · contre-visite 10 à 20 €49 €−22,08 €
- 7SARL Controle Tech Automobile de TotesZone d Activites Artisanal, Tôtes (Seine-Maritime) · contre-visite 10 à 20 €50 €−21,08 €
- 8SARL Act38 Avenue Leon Blum, Arques (Pas-de-Calais) · contre-visite 20 €50 €−21,08 €
- 9Monsieur Claude SabatierRue Jean de Langheac, Langeac (Haute-Loire) · contre-visite 15 à 25 €50 €−21,08 €
- 10Alban Controle Technique AutomobileBel Air, Alban (Tarn) · contre-visite 10 à 15 €50 €−21,08 €
Évolution du prix moyen sur 30 jours
France6 nov. : 80,16 € · 8 oct. : 80,13 €
Prix du contrôle technique par région
| Région | Centres | Voiture essence | Voiture diesel | Électrique | Hybride | Utilitaire | Moto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 809 | 83,63 € | 83,66 € | 90,31 € | 90,10 € | 87,37 € | 71,37 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 362 | 81,18 € | 81,19 € | 86,85 € | 86,91 € | 84,03 € | 70,47 € |
| Bretagne | 366 | 82,61 € | 82,63 € | 88,32 € | 88,14 € | 85,82 € | 72,36 € |
| Centre-Val de Loire | 314 | 76 € | 75,98 € | 81,52 € | 81,32 € | 79,49 € | 67,67 € |
| Corse | 22 | 90,09 € | 90,09 € | 94,64 € | 93,27 € | 90,10 € | 81,67 € |
| Grand Est | 535 | 79,70 € | 79,79 € | 86,96 € | 86,77 € | 83,34 € | 71,44 € |
| Hauts-de-France | 519 | 75,08 € | 75,08 € | 81,52 € | 81,18 € | 80,45 € | 66,87 € |
| Île-de-France | 571 | 79,97 € | 80,17 € | 87,08 € | 86,82 € | 88,86 € | 72,31 € |
| Normandie | 358 | 78,59 € | 78,62 € | 84,89 € | 84,65 € | 81,60 € | 70,72 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 684 | 78,24 € | 78,27 € | 83,14 € | 82,72 € | 79,88 € | 67,32 € |
| Occitanie | 669 | 77,76 € | 77,71 € | 84,62 € | 84,31 € | 79,30 € | 68,66 € |
| Pays de la Loire | 392 | 83,53 € | 83,54 € | 90,84 € | 90,66 € | 87,44 € | 76,48 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 420 | 85,30 € | 85,31 € | 94,34 € | 93,58 € | 90,44 € | 77,26 € |
Prix du contrôle technique par département
| Département | Centres | Voiture essence | Voiture diesel | Électrique | Hybride | Utilitaire | Moto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 76 | 85,64 € | 85,64 € | 93,04 € | 92,84 € | 90,41 € | 68,33 € |
| Aisne (02) | 54 | 78,44 € | 78,44 € | 84,49 € | 83,86 € | 81,46 € | 67,78 € |
| Allier (03) | 55 | 78,76 € | 78,76 € | 84,84 € | 84,36 € | 79,08 € | 66,88 € |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 22 | 90,96 € | 90,96 € | 100,41 € | 100,67 € | 94,50 € | 65 € |
| Hautes-Alpes (05) | 21 | 87,10 € | 87,10 € | 89,52 € | 88,76 € | 90,10 € | 75 € |
| Alpes-Maritimes (06) | 82 | 90,54 € | 90,58 € | 97,50 € | 95,96 € | 95,55 € | 80,10 € |
| Ardèche (07) | 42 | 81,36 € | 81,36 € | 84,23 € | 84,88 € | 84,88 € | 70 € |
| Ardennes (08) | 32 | 78,94 € | 78,94 € | 87,16 € | 86,66 € | 82,34 € | 74 € |
| Ariège (09) | 24 | 72,71 € | 72,71 € | 82,46 € | 82,46 € | 74 € | 58,33 € |
| Aube (10) | 43 | 89,16 € | 89,16 € | 99,59 € | 100,69 € | 91,71 € | 87,33 € |
| Aude (11) | 40 | 75,65 € | 75,65 € | 81,28 € | 81,08 € | 76,63 € | 65 € |
| Aveyron (12) | 53 | 76,06 € | 76,02 € | 81,17 € | 81,08 € | 77,06 € | 55 € |
| Bouches-du-Rhône (13) | 129 | 84,21 € | 84,28 € | 93,77 € | 93,55 € | 90,58 € | 77 € |
| Calvados (14) | 82 | 76,44 € | 76,44 € | 84,47 € | 84,27 € | 80 € | 67,53 € |
| Cantal (15) | 17 | 74,77 € | 74,77 € | 78,59 € | 77,29 € | 75,44 € | 56,67 € |
| Charente (16) | 41 | 77,17 € | 77,17 € | 82 € | 82 € | 78,51 € | 70 € |
| Charente-Maritime (17) | 74 | 79,30 € | 79,30 € | 83,10 € | 82,33 € | 80,13 € | 66,07 € |
| Cher (18) | 50 | 76,44 € | 76,44 € | 81,66 € | 81,66 € | 81,65 € | 72 € |
| Corrèze (19) | 28 | 78,89 € | 78,89 € | 82,79 € | 81,61 € | 80,22 € | 64,20 € |
| Corse-du-Sud (2A) | 7 | 94,57 € | 94,57 € | 103,14 € | 101,71 € | 94,57 € | — |
| Haute-Corse (2B) | 15 | 88 € | 88 € | 90,67 € | 89,33 € | 87,86 € | 81,67 € |
| Côte-d'Or (21) | 68 | 83,45 € | 83,45 € | 89,09 € | 89,46 € | 85,06 € | 73,82 € |
| Côtes-d'Armor (22) | 69 | 82,59 € | 82,58 € | 88,94 € | 88,90 € | 84,11 € | 69,76 € |
| Creuse (23) | 17 | 82,06 € | 81,94 € | 86,82 € | 87,59 € | 82,59 € | 60 € |
| Dordogne (24) | 51 | 77,40 € | 77,51 € | 81,51 € | 81,35 € | 77,76 € | 66,50 € |
| Doubs (25) | 63 | 79,98 € | 79,98 € | 84,79 € | 84,55 € | 83,03 € | 69,22 € |
| Drôme (26) | 49 | 83,04 € | 83,16 € | 89,43 € | 89,25 € | 87,67 € | 72,50 € |
| Eure (27) | 80 | 79,25 € | 79,34 € | 85,93 € | 85,66 € | 82,65 € | 70,27 € |
| Eure-et-Loir (28) | 49 | 77,08 € | 76,96 € | 82,98 € | 83,40 € | 81,48 € | 64,64 € |
| Finistère (29) | 104 | 81,30 € | 81,30 € | 83,98 € | 83,78 € | 84,13 € | 71,55 € |
| Gard (30) | 79 | 78,52 € | 78,51 € | 83,55 € | 82,69 € | 80,94 € | 72 € |
| Haute-Garonne (31) | 136 | 80,70 € | 80,70 € | 91,27 € | 91,39 € | 83,34 € | 73,58 € |
| Gers (32) | 31 | 75,50 € | 75,50 € | 79,33 € | 79,33 € | 76,29 € | 67 € |
| Gironde (33) | 157 | 78,39 € | 78,42 € | 83,49 € | 82,94 € | 81,73 € | 72,81 € |
| Hérault (34) | 105 | 75,34 € | 75,06 € | 80,58 € | 80,17 € | 77,06 € | 67 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 105 | 83,49 € | 83,54 € | 91,25 € | 91,01 € | 87,46 € | 73,78 € |
| Indre (36) | 28 | 82,36 € | 82,36 € | 83,29 € | 83,29 € | 83,61 € | 69 € |
| Indre-et-Loire (37) | 74 | 78,14 € | 78,14 € | 86,04 € | 85,44 € | 82,46 € | 69,83 € |
| Isère (38) | 138 | 83,94 € | 83,94 € | 91,96 € | 92,07 € | 87,21 € | 69 € |
| Jura (39) | 32 | 84,72 € | 84,72 € | 94,09 € | 95,72 € | 89,09 € | 70,25 € |
| Landes (40) | 57 | 76,37 € | 76,43 € | 80,55 € | 80,46 € | 77,09 € | 61,25 € |
| Loir-et-Cher (41) | 37 | 79,60 € | 79,60 € | 86,65 € | 85,22 € | 81,51 € | 70,90 € |
| Loire (42) | 68 | 71,49 € | 71,49 € | 77,90 € | 78,31 € | 75,15 € | 67,55 € |
| Haute-Loire (43) | 29 | 73 € | 73,17 € | 79,72 € | 78,31 € | 76,86 € | 61,25 € |
| Loire-Atlantique (44) | 126 | 87,54 € | 87,58 € | 95,16 € | 95,09 € | 92,12 € | 80,35 € |
| Loiret (45) | 76 | 68,88 € | 68,88 € | 73,21 € | 73,37 € | 71,76 € | 58,27 € |
| Lot (46) | 19 | 76,11 € | 76,21 € | 79,95 € | 79,11 € | 77,79 € | 64,67 € |
| Lot-et-Garonne (47) | 41 | 77,60 € | 77,60 € | 85,45 € | 85,20 € | 77,90 € | 65 € |
| Lozère (48) | 12 | 76,75 € | 76,75 € | 77,75 € | 77,75 € | 77,08 € | — |
| Maine-et-Loire (49) | 86 | 84,37 € | 84,33 € | 91,99 € | 92,02 € | 88,22 € | 81,87 € |
| Manche (50) | 55 | 79,18 € | 79,18 € | 81,55 € | 81,55 € | 79,76 € | 77,50 € |
| Marne (51) | 56 | 81,29 € | 81,29 € | 88,14 € | 88,29 € | 87,36 € | 76,14 € |
| Haute-Marne (52) | 28 | 76,64 € | 76,64 € | 83,29 € | 83,25 € | 80,39 € | 67,50 € |
| Mayenne (53) | 34 | 78,52 € | 78,52 € | 86,49 € | 84,67 € | 81,59 € | 68,09 € |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 65 | 80,30 € | 80,45 € | 90,70 € | 89,77 € | 84,53 € | 70,69 € |
| Meuse (55) | 18 | 77,50 € | 77,50 € | 85,22 € | 85,22 € | 81 € | 74,33 € |
| Morbihan (56) | 88 | 83,16 € | 83,18 € | 89,57 € | 89,41 € | 87,12 € | 73,46 € |
| Moselle (57) | 94 | 70,32 € | 70,39 € | 76,95 € | 76,59 € | 74,33 € | 65,19 € |
| Nièvre (58) | 32 | 80,42 € | 80,42 € | 85,68 € | 85,52 € | 81,40 € | 74,50 € |
| Nord (59) | 208 | 74,54 € | 74,48 € | 80,08 € | 80,06 € | 80,40 € | 66,47 € |
| Oise (60) | 81 | 75,18 € | 75,18 € | 82,04 € | 80,77 € | 80,53 € | 65,29 € |
| Orne (61) | 33 | 77,52 € | 77,55 € | 85,15 € | 85,09 € | 80,79 € | 68,75 € |
| Pas-de-Calais (62) | 120 | 73,08 € | 73,21 € | 80,62 € | 80,56 € | 79,63 € | 67,95 € |
| Puy-de-Dôme (63) | 65 | 79,67 € | 79,65 € | 81,21 € | 81,11 € | 80,35 € | 74,67 € |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 72 | 80,56 € | 80,56 € | 85,18 € | 84,54 € | 81,60 € | 68,67 € |
| Hautes-Pyrénées (65) | 30 | 78,17 € | 78,17 € | 82,13 € | 81,33 € | 78,53 € | 65 € |
| Pyrénées-Orientales (66) | 56 | 77,45 € | 77,46 € | 84,80 € | 84,09 € | 78,55 € | 67,44 € |
| Bas-Rhin (67) | 82 | 81,17 € | 81,20 € | 84,49 € | 84,08 € | 83,96 € | 65,39 € |
| Haut-Rhin (68) | 69 | 82,06 € | 82,46 € | 86 € | 85,54 € | 86,02 € | 74,31 € |
| Rhône (69) | 151 | 83,75 € | 83,76 € | 91,91 € | 91,31 € | 90,09 € | 70,20 € |
| Haute-Saône (70) | 33 | 79,65 € | 79,65 € | 83,50 € | 83,38 € | 81,14 € | 63,75 € |
| Saône-et-Loire (71) | 66 | 82,47 € | 82,55 € | 89,78 € | 89,47 € | 87,02 € | 68,43 € |
| Sarthe (72) | 64 | 80,77 € | 80,77 € | 87,48 € | 87,57 € | 84,94 € | 70,41 € |
| Savoie (73) | 48 | 91,44 € | 91,54 € | 96,06 € | 96,06 € | 95,48 € | 77,44 € |
| Haute-Savoie (74) | 71 | 102,51 € | 102,55 € | 111,48 € | 111,04 € | 106,39 € | 84,57 € |
| Paris (75) | 15 | 91,27 € | 91,27 € | 99,13 € | 99,13 € | 100,53 € | 81,40 € |
| Seine-Maritime (76) | 108 | 79,76 € | 79,81 € | 86,04 € | 85,63 € | 83,22 € | 71,04 € |
| Seine-et-Marne (77) | 104 | 76,70 € | 76,99 € | 84,97 € | 84,27 € | 84,33 € | 69,67 € |
| Yvelines (78) | 96 | 78,03 € | 78,38 € | 83,84 € | 83,86 € | 86,50 € | 69,46 € |
| Deux-Sèvres (79) | 41 | 76,27 € | 76,29 € | 81,07 € | 80,12 € | 76,93 € | 57,25 € |
| Somme (80) | 56 | 78 € | 78 € | 85,27 € | 84,84 € | 81,34 € | 66,63 € |
| Tarn (81) | 44 | 82,19 € | 82,19 € | 86,21 € | 86 € | 83,09 € | 65 € |
| Tarn-et-Garonne (82) | 40 | 78,08 € | 78,08 € | 92 € | 91,84 € | 78,79 € | 68,18 € |
| Var (83) | 106 | 83,51 € | 83,54 € | 94,75 € | 94,21 € | 88,83 € | 76,63 € |
| Vaucluse (84) | 60 | 80,88 € | 80,80 € | 89,97 € | 88,37 € | 84,53 € | 72,50 € |
| Vendée (85) | 82 | 80,64 € | 80,70 € | 87,35 € | 87,22 € | 83,71 € | 74,59 € |
| Vienne (86) | 56 | 79,14 € | 79,14 € | 85,75 € | 85,36 € | 80,52 € | 68,70 € |
| Haute-Vienne (87) | 49 | 76,16 € | 76,18 € | 80,41 € | 80,65 € | 79,88 € | 81 € |
| Vosges (88) | 48 | 84,40 € | 84,40 € | 96,42 € | 96,73 € | 85,79 € | 65,91 € |
| Yonne (89) | 52 | 77,61 € | 77,61 € | 81,44 € | 81,10 € | 79,94 € | 73,14 € |
| Territoire de Belfort (90) | 16 | 80,38 € | 80,38 € | 86,38 € | 86,69 € | 85,63 € | 72,50 € |
| Essonne (91) | 94 | 83,30 € | 83,30 € | 89,47 € | 89,27 € | 91,65 € | 71,80 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 34 | 86,79 € | 87,35 € | 94,29 € | 92,47 € | 94,94 € | 79,25 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 84 | 78,58 € | 78,60 € | 85,88 € | 85,99 € | 89,36 € | 71 € |
| Val-de-Marne (94) | 59 | 82,88 € | 83,14 € | 89,95 € | 90,30 € | 92,73 € | 71,42 € |
| Val-d'Oise (95) | 85 | 77,01 € | 77,22 € | 84,79 € | 84,52 € | 86,25 € | 73,14 € |
Données : « Prix des contrôles techniques », data.economie.gouv.fr (Licence Ouverte), tarifs déclarés par les centres agréés de France. Le prix du contrôle technique est libre : il varie d’un centre à l’autre, et le centre peut le modifier à tout moment. Les moyennes sont calculées par Fleetlize une fois par jour. Cartes © OpenStreetMap.
